Nährwerte Kalbfleisch

Energiegehalt und Makronährstoffe (je 100 g Nahrungsmittel)

NEVO-Code Lebensmittel Energiegehalt (kJ) Energiegehalt (kcal) Eiweiß gesamt (g) Kohlenhydrate gesamt (g) Fett gesamt (g) Ballaststoffe gesamt (g) Alkohol gesamt (g) Wasser (g)  
105 Kalbsgehirn roh 449 108 9.0 0.0 8.0 0.0 0,0 81.0  
1436 Kalbsrückensteak roh 629 150 21.4 0.0 7.2 0.0 0.0 70.6  
1437 Kalbsröllchen roh 665 159 20.7 0.0 8.5 0.0 0.0 70.9  
1438 Kalbsfrikandeau roh 470 111 22.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.0  
1439 Kalbsleber roh 455 108 17.7 2.0 3.3 0.0 0.0 77.1  
1440 Kalbshaxe roh 470 112 21.3 0.0 2.9 0.0 0.0 75.8  
1441 Kalbszunge roh 702 168 17.6 0.0 10.9 0.0 0.0 71.5  
1442 Kalbsbries roh 376 89 18.4 0.0 1.7 0.0 0.0 79.9  
1570 Kalbsrückensteak zubereitet 699 166 27.5 0.0 6.3 0.0 0.0 64.5  
1571 Kalbsröllchen zubereitet 782 186 30.1 0.3 7.2 0.0 0.0 61.4  
1572 Kalbsfrikandeau zubereitet 511 121 25.2 0.0 2.2 0.0 0.0 70.5  
1573 Kalbsleber zubereitet 722 172 27.9 2.0 5.8 0.1 0.0 64.9  
1574 Kalbshaxe zubereitet 590 140 27.5 0.0 3.3 0.2 0.0 68.0  
1673 Kalbfleisch <5 Gramm Fett durchschn. roh 442 105 22.0 0.0 1.8 0.0 0.0 75.5  
1674 Kalbfleisch >5 Gramm Fett durchschn. roh 665 159 20.4 0.0 8.6 0.1 0.0 70.0  
2910 Kalbsstreifen zubereitet 775 185 27.1 0.0 8.5 0.2 0.0 63.2  
2911 Kalbsschmorfleisch zubereitet 664 158 27.0 0.0 5.5 0.1 0.0 66.5  
2912 Kalbsbratwurst zubereitet 988 237 22.9 0.4 16.0 0.0 0.0 59.3  
2913 Kalbsrippenstück zubereitet 825 197 27.0 0.0 9.9 0.0 0.0 62.1  
2914 Kalbsschnitten zubereitet 599 142 28.4 0.0 3.1 0.1 0.0 67.4  
2915 Kalbsmedaillon zubereitet 604 143 28.8 0.0 3.1 0.1 0.0 67.1  
3016 Kalbsschnitzel nicht paniert roh 439 104 22.4 0.0 1.6 0.0 0.0 75.7  
3017 Kalbshakfleisch roh 889 214 19.0 0.3 15.1 0.3 0.0 65.3  
3018 Kalbsmedaillon roh 458 108 22.9 0.0 1.9 0.0 0.0 74.3  
3019 Kalbsschnitten roh 439 104 21.8 0.0 1.9 0.0 0.0 75.8  
3020 Kalbsrippenstück roh 698 167 20.6 0.0 9.4 0.0 0.0 69.7  
3021 Kalbsbratwurst roh 901 217 17.2 5.0 16.1 0.5 0.0 63.9  
3022 Kalbsschmorfleisch roh 492 117 17.7 0.0 5.1 0.0 0.0 73.5  
3023 Kalbsstreifen roh 415 98 22.0 0.0 1.1 0.0 0.0 75.6  
3029 Kalbshackfleisch loses gebraten 1191 286 27.1 0.2 19.6 0.1 0.0 51.9  
3039 Kalbsschnitzel nicht paniert zubereitet 608 144 29.3 0.0 2.9 0.1 0.0 66.6  

Quelle: NEVO online, Version 2023/8.0. RIVM, Bilthoven.

NEVO-online

Mehr über Peter's Farm?

Tipp: Lesen Sie auch die häufig gestellten Fragen (FAQ). Vielleicht finden Sie dort schon eine Antwort auf Ihre Frage? 

Die 5 Kriterien des Peter's Farm

Schauen Sie sich unseren Film an

Erleben Sie selbst, wie viel Platz und Ruhe es in einem Peter’s Farm gibt.

  • Die Website von Peter's Farm benutzt cookies
  • Diese Meldung verbergen